⚾ 終場比分
守護者
客隊
1–2
終場
太空人
主場
🏆 休士頓太空人 以 2-1 擊敗 克里夫蘭守護者
🏟️ 美粒果球場 (Minute Maid Park) · 觀眾 36,807 人 | ⛅ 23°C, 屋頂關閉 · 風 0km/h, None | 🕒 台灣 02:10 · 比賽時間 2:07
▶️ 本場精彩回放
📺 GUARDIANS 對上 ASTROS 完整比賽 精彩回放 (6/21/26) | 精彩回放
⭐ 本場最佳表現
3B
Petey Halpin
克里夫蘭守護者
1
AB
Travis Bazzana
克里夫蘭守護者
4
保送
Patrick Bailey
克里夫蘭守護者
1
安打
Travis Bazzana
克里夫蘭守護者
1
得分
Petey Halpin
克里夫蘭守護者
1
打點
Travis Bazzana
克里夫蘭守護者
1
⚾ 克里夫蘭守護者(客隊)
| 打者 | Pos | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Travis Bazzana | 指定打擊 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | .250 |
| Kyle Manzardo | 一壘手 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| Brayan Rocchio | 游擊手 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| Gabriel Arias | 三壘手 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| Daniel Schneemann | 二壘手 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Kahlil Watson | 右外野 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| David Fry | PH-LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| Steven Kwan | 左外野 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Stuart Fairchild | PH-RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| Patrick Bailey | 捕手 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| Rhys Hoskins | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Austin Hedges | 捕手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Petey Halpin | 中外野 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 |
| 投手 | IP | H | R | ER | BB | K | Pit | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Slade Cecconi ❌敗 | 6.0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 79 | 4.48 |
| Colin Holderman | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1.63 |
| Hunter Gaddis | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 3.80 |
⚾ 休士頓太空人(主場)
| 打者 | Pos | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeremy Peña | 游擊手 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| Yordan Alvarez | 左外野 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | .500 |
| Brice Matthews | 左外野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Christian Walker | 一壘手 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| Isaac Paredes | 三壘手 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .750 |
| Jose Altuve | 指定打擊 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Joey Loperfido | 中外野 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Jake Meyers | 中外野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Cam Smith | 右外野 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Raynel Delgado | 二壘手 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| Christian Vázquez | 捕手 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 投手 | IP | H | R | ER | BB | K | Pit | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kai-Wei Teng ✅勝 | 6.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 83 | 4.03 |
| Steven Okert | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 21 | 2.48 |
| Bryan King | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 2.51 |
| Josh Hader 🔒救 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1.13 |
📊 想看賽前分析與先發打線?
🔴 MLB 全季賽事高清直播
註冊登入即可解鎖所有賽事永久免費觀看
數據來源:Tank01 MLB API|2026/06/22
發佈留言