⚾ 終場比分
運動家
客隊
1–3
終場
巨人
主場
🏆 舊金山巨人 以 3-1 擊敗 奧克蘭運動家
🏟️ 甲骨文公園 (Oracle Park) · 觀眾 40,043 人 | ⛅ 16°C, 晴天 · 風 14km/h, 往中外野吹出 | 🕒 台灣 09:45 · 比賽時間 2:41
▶️ 本場精彩回放
📺 ATHLETICS 對上 GIANTS 完整比賽 精彩回放 (6/23/26) | 精彩回放
⭐ 本場最佳表現
AB
Henry Bolte
奧克蘭運動家
4
保送
Lawrence Butler
奧克蘭運動家
1
GIDP
Henry Bolte
奧克蘭運動家
1
安打
Tyler Soderstrom
奧克蘭運動家
2
得分
Colby Thomas
奧克蘭運動家
1
打點
Max Muncy
奧克蘭運動家
1
⚾ 奧克蘭運動家(客隊)
| 打者 | Pos | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zack Gelof | 二壘手 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Jeff McNeil | 二壘手 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Nick Kurtz | 一壘手 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 |
| Shea Langeliers | 捕手 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
| Tyler Soderstrom | 左外野 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 |
| Jacob Wilson | 游擊手 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| Joey Meneses | 指定打擊 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
| Lawrence Butler | PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| Henry Bolte | 中外野 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Colby Thomas | 右外野 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Max Muncy | 三壘手 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 |
| 投手 | IP | H | R | ER | BB | K | Pit | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaron Civale ❌敗 | 4.0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 5 | 84 | 4.88 |
| Matt Krook | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 25 | 0.00 |
| Player#686930 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 25 | 1.32 |
| José Suarez | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25 | 5.27 |
⚾ 舊金山巨人(主場)
| 打者 | Pos | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luis Arraez | 二壘手 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| Jonah Cox | 中外野 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| Bryce Eldridge | 指定打擊 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 |
| Casey Schmitt | LF-2B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 |
| Rafael Devers | 一壘手 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 |
| Jung Hoo Lee | 右外野 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .667 |
| Willy Adames | 游擊手 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| Matt Chapman | 三壘手 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | .250 |
| Drew Gilbert | CF-LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 |
| Daniel Susac | 捕手 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 |
| 投手 | IP | H | R | ER | BB | K | Pit | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Robbie Ray ✅勝 | 8.0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 6 | 102 | 3.70 |
| Caleb Kilian 🔒救 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 | 2.97 |
🔴 MLB 全季賽事高清直播
註冊登入即可解鎖所有賽事永久免費觀看
數據來源:Tank01 MLB API|2026/06/24
發佈留言