⚾ 終場比分
天使
客隊
9–7
終場
運動家
主場
🏆 洛杉磯天使 以 9-7 擊敗 奧克蘭運動家
🏟️ 薩克拉門托里維拉球場 (Sutter Health Park) · 觀眾 12,377 人 | ⛅ 28°C, 晴天 · 風 6km/h, 往右外野吹出 | 🕒 台灣 04:05 · 比賽時間 2:43
▶️ 本場精彩回放
📺 ANGELS 對上 ATHLETICS 完整比賽 精彩回放 (6/21/26) | 精彩回放
⭐ 本場最佳表現
AB
Zach Neto
洛杉磯天使
5
保送
Nolan Schanuel
洛杉磯天使
1
安打
Jose Siri
洛杉磯天使
2
HBP
Vaughn Grissom
洛杉磯天使
1
全壘打
Donovan Walton
洛杉磯天使
1
得分
Jose Siri
洛杉磯天使
2
⚾ 洛杉磯天使(客隊)
| 打者 | Pos | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zach Neto | 游擊手 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | .200 |
| Wade Meckler | 左外野 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 |
| Vaughn Grissom | PH-2B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Jo Adell | 右外野 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 |
| Nolan Schanuel | 一壘手 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .667 |
| Denzer Guzman | 三壘手 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | .667 |
| Christian Moore | 2B-LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| Donovan Walton | 指定打擊 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | .333 |
| Oswald Peraza | PH-DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Logan O’Hoppe | 捕手 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| Jose Siri | 中外野 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 |
| 投手 | IP | H | R | ER | BB | K | Pit | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reid Detmers | 6.0 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 90 | 3.93 |
| Brent Suter | 1.0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 20 | 4.12 |
| Chase Silseth ✅勝 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 24 | 2.22 |
| Sam Bachman 🔒救 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3.63 |
⚾ 奧克蘭運動家(主場)
| 打者 | Pos | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zack Gelof | 2B-3B | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 |
| Nick Kurtz | 一壘手 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | .500 |
| Jacob Wilson | 游擊手 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| Tyler Soderstrom | 左外野 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .333 |
| Jonah Heim | 捕手 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 |
| Joey Meneses | 指定打擊 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 |
| Carlos Cortes | PH-DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Colby Thomas | 右外野 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Lawrence Butler | PH-RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Henry Bolte | 中外野 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | .333 |
| Max Muncy | 三壘手 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Jeff McNeil | PH-2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 投手 | IP | H | R | ER | BB | K | Pit | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jack Perkins | 5.0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 8 | 78 | 6.26 |
| Matt Krook | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0.00 |
| Luis Medina | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 4.41 |
| Hogan Harris | 0.1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 3.75 |
| Elvis Alvarado ❌敗 | 1.2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 21 | 5.49 |
🔴 MLB 全季賽事高清直播
註冊登入即可解鎖所有賽事永久免費觀看
數據來源:Tank01 MLB API|2026/06/22
發佈留言