⚾ 終場比分
雙城
客隊
9–3
終場
遊騎兵
主場
🏆 明尼蘇達雙城 以 9-3 擊敗 德州遊騎兵
🏟️ 環球人壽球場 (Globe Life Field) · 觀眾 30,606 人 | ⛅ 23°C, 屋頂關閉 · 風 0km/h, None | 🕒 台灣 02:35 · 比賽時間 2:59
▶️ 本場精彩回放
📺 TWINS 對上 RANGERS 完整比賽 精彩回放 (6/18/26) | 精彩回放
⭐ 本場最佳表現
AB
Kody Clemens
明尼蘇達雙城
5
保送
Luke Keaschall
明尼蘇達雙城
2
GIDP
Trevor Larnach
明尼蘇達雙城
1
安打
Victor Caratini
明尼蘇達雙城
3
全壘打
Ryan Kreidler
明尼蘇達雙城
1
得分
Victor Caratini
明尼蘇達雙城
2
⚾ 明尼蘇達雙城(客隊)
| 打者 | Pos | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trevor Larnach | 左外野 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | .600 |
| Kyler Fedko | 左外野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Byron Buxton | 中外野 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Kody Clemens | 右外野 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .200 |
| Royce Lewis | 一壘手 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 |
| Josh Bell | 指定打擊 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 |
| Brooks Lee | 三壘手 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | .200 |
| Victor Caratini | 捕手 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 |
| Tristan Gray | 游擊手 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Ryan Kreidler | PH-SS | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .500 |
| Luke Keaschall | 二壘手 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .1000 |
| 投手 | IP | H | R | ER | BB | K | Pit | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joe Ryan ✅勝 | 5.0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 | 97 | 2.99 |
| Justin Lawrence | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 18 | 6.59 |
| Taylor Rogers | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 5.20 |
| Player#702193 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4.68 |
| Eric Orze | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 4.67 |
| Cody Laweryson | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 5.65 |
⚾ 德州遊騎兵(主場)
| 打者 | Pos | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joc Pederson | 指定打擊 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 |
| Justin Foscue | PH-DH | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .1000 |
| Josh Jung | 三壘手 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 |
| Wyatt Langford | LF-CF | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | .500 |
| Brandon Nimmo | 右外野 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| Ezequiel Duran | 游擊手 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 |
| Nicky Lopez | PH-SS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .1000 |
| Player#669701 | 二壘手 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 |
| Jake Burger | 一壘手 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 |
| Alejandro Osuna | 中外野 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Cody Freeman | PH-LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Kyle Higashioka | 捕手 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| 投手 | IP | H | R | ER | BB | K | Pit | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jack Leiter ❌敗 | 4.0 | 7 | 6 | 6 | 2 | 4 | 76 | 5.29 |
| Peyton Gray | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 3.70 |
| Robby Ahlstrom | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 28 | 1.29 |
| Cal Quantrill | 2.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 36 | 3.68 |
| Cole Winn | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 5.56 |
🔴 MLB 全季賽事高清直播
註冊登入即可解鎖所有賽事永久免費觀看
數據來源:Tank01 MLB API|2026/06/19
發佈留言