⚾ 終場比分
守護者
客隊
4–2
終場
釀酒人
主場
🏆 克里夫蘭守護者 以 4-2 擊敗 密爾瓦基釀酒人
🏟️ 美國家庭球場 (American Family Field) · 觀眾 36,386 人 | ⛅ 21°C, 局部多雲 · 風 18km/h, 從右外野吹入 | 🕒 台灣 02:10 · 比賽時間 3:06
▶️ 本場精彩回放
📺 GUARDIANS 對上 BREWERS 完整比賽 精彩回放 (6/18/26) | 精彩回放
⭐ 本場最佳表現
二壘安打
Brayan Rocchio
克里夫蘭守護者
1
AB
Gabriel Arias
克里夫蘭守護者
5
保送
Travis Bazzana
克里夫蘭守護者
2
安打
Brayan Rocchio
克里夫蘭守護者
2
HBP
Kyle Manzardo
克里夫蘭守護者
1
全壘打
Travis Bazzana
克里夫蘭守護者
1
⚾ 克里夫蘭守護者(客隊)
| 打者 | Pos | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Travis Bazzana | 二壘手 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | .333 |
| David Fry | 左外野 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .500 |
| Daniel Schneemann | PH-CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
| Brayan Rocchio | 游擊手 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 |
| Rhys Hoskins | 一壘手 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
| Kyle Manzardo | 指定打擊 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .333 |
| Gabriel Arias | 三壘手 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .200 |
| Stuart Fairchild | 中外野 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| Steven Kwan | PH-CF-LF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .1000 |
| Kahlil Watson | 右外野 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| Austin Hedges | 捕手 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 投手 | IP | H | R | ER | BB | K | Pit | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parker Messick ✅勝 | 6.0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 9 | 96 | 2.70 |
| Tim Herrin | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 2.84 |
| Colin Holderman | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 1.69 |
| Hunter Gaddis | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 21 | 3.98 |
| Cade Smith 🔒救 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 22 | 2.38 |
⚾ 密爾瓦基釀酒人(主場)
| 打者 | Pos | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christian Yelich | 指定打擊 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 |
| Jackson Chourio | 左外野 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| Brice Turang | 二壘手 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .000 |
| Andrew Vaughn | 一壘手 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 |
| Jake Bauers | 右外野 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .250 |
| Gary Sánchez | 捕手 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | .333 |
| Blake Perkins | 中外野 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 |
| Garrett Mitchell | PH-CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Cooper Pratt | 游擊手 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | .500 |
| Joey Ortiz | 三壘手 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| William Contreras | PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| David Hamilton | PR-3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 投手 | IP | H | R | ER | BB | K | Pit | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shane Drohan | 5.0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 91 | 3.40 |
| Joel Kuhnel | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 21 | 4.50 |
| Grant Anderson ❌敗 | 0.2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 21 | 3.19 |
| Drew Rom | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 32 | 3.38 |
| Craig Yoho | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 2.25 |
🔴 MLB 全季賽事高清直播
註冊登入即可解鎖所有賽事永久免費觀看
數據來源:Tank01 MLB API|2026/06/19
發佈留言