⚾ 終場比分
巨人
客隊
7–2
終場
勇士
主場
🏆 舊金山巨人 以 7-2 擊敗 亞特蘭大勇士
🏟️ 信任公園 (Truist Park) · 觀眾 31,266 人 | ⛅ 21°C, 雨天 · 風 6km/h, 從左往右 | 🕒 台灣 07:15 · 比賽時間 2:41 (1:52 delay)
▶️ 本場精彩回放
📺 GIANTS 對上 BRAVES 完整比賽 2 精彩回放 (6/17/26) | 精彩回放
⭐ 本場最佳表現
二壘安打
Luis Arraez
舊金山巨人
1
AB
Luis Arraez
舊金山巨人
5
保送
Drew Gilbert
舊金山巨人
1
安打
Luis Arraez
舊金山巨人
3
全壘打
Rafael Devers
舊金山巨人
1
得分
Luis Arraez
舊金山巨人
2
⚾ 舊金山巨人(客隊)
| 打者 | Pos | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luis Arraez | 二壘手 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 |
| Bryce Eldridge | 指定打擊 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 |
| Matt Chapman | 三壘手 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 |
| Rafael Devers | 一壘手 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .250 |
| Jung Hoo Lee | 右外野 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 |
| Willy Adames | 游擊手 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .250 |
| Casey Schmitt | 左外野 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| Jonah Cox | 中外野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Drew Gilbert | CF-LF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
| Daniel Susac | 捕手 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 投手 | IP | H | R | ER | BB | K | Pit | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adrian Houser | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 29 | 5.73 |
| Robbie Ray ✅勝 | 6.1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 94 | 4.07 |
| Dylan Smith | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21 | 0.00 |
| Caleb Kilian | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 3.06 |
⚾ 亞特蘭大勇士(主場)
| 打者 | Pos | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drake Baldwin | 捕手 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | .200 |
| Michael Harris II | 中外野 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .1000 |
| Eli White | 左外野 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
| Matt Olson | 一壘手 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 |
| Ozzie Albies | 二壘手 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Dominic Smith | 指定打擊 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 |
| Mauricio Dubón | LF-CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 |
| Austin Riley | 三壘手 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 |
| Mike Yastrzemski | 右外野 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .250 |
| Ha-Seong Kim | 游擊手 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 |
| 投手 | IP | H | R | ER | BB | K | Pit | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grant Holmes ❌敗 | 2.0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 55 | 4.33 |
| James Karinchak | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.00 |
| Dylan Dodd | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 27 | 2.08 |
| Reynaldo López | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 3.76 |
| Player#683627 | 2.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 33 | 5.40 |
🔴 MLB 全季賽事高清直播
註冊登入即可解鎖所有賽事永久免費觀看
數據來源:Tank01 MLB API|2026/06/18
發佈留言