⚾ 終場比分
金鶯
客隊
12–1
終場
道奇
主場
🏆 巴爾的摩金鶯 以 12-1 擊敗 洛杉磯道奇
🏟️ 道奇體育場 (Dodger Stadium) · 觀眾 50,215 人 | ⛅ 23°C, 晴天 · 風 10km/h, 往中外野吹出 | 🕒 台灣 04:10 · 比賽時間 2:52
▶️ 本場精彩回放
📺 ORIOLES 對上 DODGERS 完整比賽 精彩回放 (6/21/26) | 精彩回放
⭐ 本場最佳表現
二壘安打
Jeremiah Jackson
巴爾的摩金鶯
1
3B
Leody Taveras
巴爾的摩金鶯
1
AB
Jeremiah Jackson
巴爾的摩金鶯
5
保送
Pete Alonso
巴爾的摩金鶯
2
安打
Colton Cowser
巴爾的摩金鶯
3
全壘打
Taylor Ward
巴爾的摩金鶯
1
⚾ 巴爾的摩金鶯(客隊)
| 打者 | Pos | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taylor Ward | 左外野 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | .500 |
| Michael Siani | 中外野 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Gunnar Henderson | 游擊手 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .400 |
| Pete Alonso | 一壘手 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | .667 |
| Sam Huff | PH-C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Samuel Basallo | C-1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | .250 |
| Coby Mayo | 指定打擊 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 |
| Colton Cowser | CF-LF | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | .600 |
| Leody Taveras | 右外野 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .200 |
| Blaze Alexander | 三壘手 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | .600 |
| Jeremiah Jackson | 二壘手 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 |
| 投手 | IP | H | R | ER | BB | K | Pit | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandon Young ✅勝 | 5.0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 95 | 3.07 |
| Grant Wolfram | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3.74 |
| Keegan Akin | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 37 | 6.35 |
⚾ 洛杉磯道奇(主場)
| 打者 | Pos | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shohei Ohtani | 指定打擊 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 |
| Tommy Edman | PH-DH-3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Andy Pages | 中外野 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .333 |
| Freddie Freeman | 一壘手 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| Dalton Rushing | 一壘手 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Mookie Betts | 游擊手 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| Max Muncy | 三壘手 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 |
| Miguel Rojas | PH-P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Kyle Tucker | 右外野 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Ryan Ward | 左外野 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Alex Call | PH-LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Alex Freeland | 二壘手 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
| Chuckie Robinson | 捕手 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 投手 | IP | H | R | ER | BB | K | Pit | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emmet Sheehan ❌敗 | 3.1 | 8 | 6 | 6 | 3 | 4 | 82 | 5.32 |
| Jack Dreyer | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 23 | 3.82 |
| Edgardo Henriquez | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 3.03 |
| Jonathan Hernández | 1.2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 37 | 6.46 |
| Player#694646 | 1.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 23 | 7.71 |
| Miguel Rojas | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18.00 |
🔴 MLB 全季賽事高清直播
註冊登入即可解鎖所有賽事永久免費觀看
數據來源:Tank01 MLB API|2026/06/22
發佈留言