⚾ 終場比分
紅人
客隊
4–1
終場
洋基
主場
🏆 辛辛那提紅人 以 4-1 擊敗 紐約洋基
🏟️ 洋基體育場 (Yankee Stadium) · 觀眾 46,046 人 | ⛅ 26°C, 局部多雲 · 風 10km/h, 從左外野吹入 | 🕒 台灣 01:35 · 比賽時間 2:56
▶️ 本場精彩回放
📺 REDS 對上 YANKEES 完整比賽 精彩回放 (6/21/26) | 精彩回放
⭐ 本場最佳表現
二壘安打
Noelvi Marte
辛辛那提紅人
1
AB
Sal Stewart
辛辛那提紅人
4
保送
Edwin Arroyo
辛辛那提紅人
1
安打
Noelvi Marte
辛辛那提紅人
2
全壘打
Tyler Stephenson
辛辛那提紅人
1
得分
Noelvi Marte
辛辛那提紅人
1
⚾ 辛辛那提紅人(客隊)
| 打者 | Pos | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blake Dunn | 中外野 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .500 |
| JJ Bleday | 左外野 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Sal Stewart | 一壘手 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| Matt McLain | 游擊手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Nathaniel Lowe | 指定打擊 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| Spencer Steer | 2B-1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 |
| Eugenio Suárez | 三壘手 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| Noelvi Marte | 右外野 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 |
| Tyler Stephenson | 捕手 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | .250 |
| Edwin Arroyo | SS-2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 投手 | IP | H | R | ER | BB | K | Pit | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chase Burns ✅勝 | 5.0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 96 | 2.00 |
| Sam Moll | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21 | 3.19 |
| Caleb Ferguson | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 1.50 |
| Tony Santillan 🔒救 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 5.10 |
⚾ 紐約洋基(主場)
| 打者 | Pos | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ben Rice | 一壘手 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | .667 |
| Jasson Domínguez | 右外野 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| Cody Bellinger | 指定打擊 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 |
| Spencer Jones | 中外野 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Max Schuemann | PH-LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Jazz Chisholm Jr. | 二壘手 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| José Caballero | LF-CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 |
| Ryan McMahon | 三壘手 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Amed Rosario | PH-3B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| Austin Wells | 捕手 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Paul Goldschmidt | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Ali Sánchez | 捕手 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Anthony Volpe | 游擊手 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 |
| 投手 | IP | H | R | ER | BB | K | Pit | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player#695684 ❌敗 | 4.0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 80 | 4.76 |
| Tim Hill | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4.34 |
| Paul Blackburn | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2.91 |
| Brent Headrick | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1.73 |
| Fernando Cruz | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2.20 |
| Camilo Doval | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 29 | 5.22 |
🔴 MLB 全季賽事高清直播
註冊登入即可解鎖所有賽事永久免費觀看
數據來源:Tank01 MLB API|2026/06/22
發佈留言