⚾ 終場比分
教士
客隊
3–4
終場
遊騎兵
主場
🏆 德州遊騎兵 以 4-3 擊敗 聖地牙哥教士
🏟️ 環球人壽球場 (Globe Life Field) · 觀眾 36,311 人 | ⛅ 23°C, 屋頂關閉 · 風 0km/h, None | 🕒 台灣 02:35 · 比賽時間 2:26
▶️ 本場精彩回放
📺 PADRES 對上 RANGERS 完整比賽 精彩回放 (6/21/26) | 精彩回放
⭐ 本場最佳表現
二壘安打
Sung-Mun Song
聖地牙哥教士
1
AB
Samad Taylor
聖地牙哥教士
4
保送
Manny Machado
聖地牙哥教士
1
GIDP
Miguel Andujar
聖地牙哥教士
1
安打
Xander Bogaerts
聖地牙哥教士
2
得分
Manny Machado
聖地牙哥教士
1
⚾ 聖地牙哥教士(客隊)
| 打者 | Pos | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samad Taylor | RF-LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 |
| Jackson Merrill | 中外野 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| Manny Machado | 三壘手 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .333 |
| Gavin Sheets | 左外野 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .333 |
| Miguel Andujar | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Jase Bowen | 右外野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Will Wagner | 指定打擊 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Fernando Tatis Jr. | PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .1000 |
| Xander Bogaerts | 游擊手 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | .667 |
| Ty France | 一壘手 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .250 |
| Sung-Mun Song | 二壘手 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 |
| Rodolfo Durán | 捕手 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| 投手 | IP | H | R | ER | BB | K | Pit | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wandy Peralta | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1.91 |
| Lucas Giolito ❌敗 | 4.0 | 7 | 4 | 4 | 2 | 2 | 66 | 5.16 |
| Kyle Hart | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 4.09 |
| Ron Marinaccio | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 3.72 |
| Yuki Matsui | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 1.46 |
⚾ 德州遊騎兵(主場)
| 打者 | Pos | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyatt Langford | 中外野 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | .500 |
| Josh Jung | 三壘手 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .667 |
| Brandon Nimmo | 右外野 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| Jake Burger | 一壘手 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 |
| Joc Pederson | 指定打擊 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
| Ezequiel Duran | 游擊手 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Alejandro Osuna | 左外野 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Justin Foscue | PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| Jarred Kelenic | PR-LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Kyle Higashioka | 捕手 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 |
| Elias Díaz | 捕手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Nicky Lopez | 二壘手 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .1000 |
| 投手 | IP | H | R | ER | BB | K | Pit | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nathan Eovaldi ✅勝 | 6.0 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 94 | 4.24 |
| Peyton Gray | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3.42 |
| Robby Ahlstrom | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 1.13 |
| Jakob Junis 🔒救 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 1.97 |
🔴 MLB 全季賽事高清直播
註冊登入即可解鎖所有賽事永久免費觀看
數據來源:Tank01 MLB API|2026/06/22
發佈留言