![]() 匹茲堡海盜客隊 |
VS
2026/04/27
|
![]() 密爾瓦基釀酒人主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 匹茲堡海盜 (客) | 密爾瓦基釀酒人 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .246 | .234 |
| 進攻指數 (OPS) | .716 | .690 |
| 上壘率 (OBP) | .330 | .334 |
| 長打率 (SLG) | .386 | .356 |
| 全壘打 (HR) | 29 | 19 |
| 打點 (RBI) | 125 | 119 |
| 得分 (R) | 129 | 124 |
| 投手防禦率 (ERA) | 3.33 | 3.99 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.25 | 1.33 |
| 三振數 (SO) | 243 | 217 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)
客隊先發|匹茲堡海盜
Carmen Mlodzinski
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 04/21 | 遊騎兵 | 4.1 / 5 | 6 / 2 | 13.2 |
| 04/15 | 國民 | 6.0 / 0 | 5 / 2 | 7.5 |
| 04/10 | 小熊 | 5.1 / 0 | 2 / 3 | 3.5 |
| 04/04 | 金鶯 | 4.2 / 2 | 5 / 3 | 10.7 |
| 03/29 | 大都會 | 4.1 / 2 | 8 / 0 | 17.6 |
局/失 = 投球局數 / 失分
主場先發|密爾瓦基釀酒人
Kyle Harrison
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 04/21 | 老虎 | 3.0 / 1 | 3 / 3 | 9.0 |
| 04/11 | 國民 | 4.1 / 2 | 1 / 1 | 2.2 |
| 04/05 | 皇家 | 5.1 / 2 | 6 / 2 | 10.6 |
| 03/30 | 光芒 | 5.0 / 1 | 8 / 1 | 14.4 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/04/27


發佈留言