![]() 亞利桑那響尾蛇客隊 |
VS
2026/04/29
|
![]() 密爾瓦基釀酒人主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 亞利桑那響尾蛇 (客) | 密爾瓦基釀酒人 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .255 | .231 |
| 進攻指數 (OPS) | .736 | .677 |
| 上壘率 (OBP) | .310 | .329 |
| 長打率 (SLG) | .426 | .349 |
| 全壘打 (HR) | 27 | 19 |
| 打點 (RBI) | 126 | 127 |
| 得分 (R) | 132 | 132 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.65 | 3.82 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.32 | 1.3 |
| 三振數 (SO) | 204 | 250 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)
客隊先發|亞利桑那響尾蛇
Merrill Kelly
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 04/21 | 白襪 | 4.1 / 8 | 5 / 3 | 11.0 |
| 04/14 | 金鶯 | 5.1 / 2 | 3 / 4 | 5.3 |
局/失 = 投球局數 / 失分
主場先發|密爾瓦基釀酒人
Chad Patrick
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 04/22 | 老虎 | 4.0 / 4 | 2 / 1 | 4.5 |
| 04/15 | 藍鳥 | 6.2 / 1 | 2 / 2 | 2.9 |
| 04/10 | 國民 | 3.0 / 0 | 0 / 1 | 0.0 |
| 04/04 | 皇家 | 5.0 / 0 | 3 / 3 | 5.4 |
| 03/28 | 白襪 | 4.1 / 1 | 4 / 1 | 8.8 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/04/29


發佈留言