![]() 費城費城人客隊 |
VS
2026/06/15
|
![]() 密爾瓦基釀酒人主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 費城費城人 (客) | 密爾瓦基釀酒人 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .226 | .254 |
| 進攻指數 (OPS) | .681 | .730 |
| 上壘率 (OBP) | .296 | .340 |
| 長打率 (SLG) | .385 | .390 |
| 全壘打 (HR) | 86 | 58 |
| 打點 (RBI) | 269 | 338 |
| 得分 (R) | 276 | 358 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.04 | 3.42 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.3 | 1.21 |
| 三振數 (SO) | 649 | 654 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)
客隊先發|費城費城人
Cristopher Sánchez
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 06/08 | 藍鳥 | 7.0 / 2 | 10 / 1 | 12.9 |
| 06/03 | 教士 | 7.0 / 1 | 8 / 1 | 10.3 |
| 05/27 | 教士 | 7.0 / 0 | 9 / 0 | 11.6 |
| 05/22 | 守護者 | 8.0 / 0 | 6 / 2 | 6.8 |
| 05/16 | 海盜 | 9.0 / 0 | 13 / 0 | 13.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分
主場先發|密爾瓦基釀酒人
Kyle Harrison
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 06/08 | 運動家 | 2.1 / 8 | 4 / 2 | 17.1 |
| 06/02 | 巨人 | 5.2 / 1 | 12 / 2 | 20.8 |
| 05/26 | 紅雀 | 6.0 / 0 | 2 / 0 | 3.0 |
| 05/20 | 小熊 | 7.0 / 0 | 11 / 1 | 14.1 |
| 05/14 | 教士 | 5.0 / 0 | 7 / 0 | 12.6 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/06/15


發佈留言