⚾ 終場比分
海盜
客隊
12–4
終場
運動家
主場
🏆 匹茲堡海盜 以 12-4 擊敗 奧克蘭運動家
🏟️ 薩克拉門托里維拉球場 (Sutter Health Park) · 觀眾 9,024 人 | ⛅ 28°C, 局部多雲 · 風 10km/h, 往中外野吹出 | 🕒 台灣 09:40 · 比賽時間 2:50
▶️ 本場精彩回放
📺 PIRATES 對上 ATHLETICS 完整比賽 精彩回放 (6/17/26) | 精彩回放
⭐ 本場最佳表現
二壘安打
Spencer Horwitz
匹茲堡海盜
2
AB
Marcell Ozuna
匹茲堡海盜
5
保送
Spencer Horwitz
匹茲堡海盜
2
安打
Ryan O’Hearn
匹茲堡海盜
3
HBP
Jared Triolo
匹茲堡海盜
1
全壘打
Marcell Ozuna
匹茲堡海盜
1
⚾ 匹茲堡海盜(客隊)
| 打者 | Pos | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spencer Horwitz | 一壘手 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | .500 |
| Brandon Lowe | 二壘手 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | .500 |
| Tyler Callihan | 二壘手 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Bryan Reynolds | 左外野 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | .400 |
| Billy Cook | 中外野 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Ryan O’Hearn | 右外野 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | .600 |
| Esmerlyn Valdez | PH-RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Nick Gonzales | 三壘手 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .400 |
| Marcell Ozuna | 指定打擊 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | .400 |
| Jake Mangum | CF-LF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 |
| Jared Triolo | 游擊手 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 |
| Henry Davis | 捕手 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| 投手 | IP | H | R | ER | BB | K | Pit | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Braxton Ashcraft ✅勝 | 6.0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 7 | 93 | 3.18 |
| Evan Sisk | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13 | 1.97 |
| Dennis Santana | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 4.50 |
| Isaac Mattson | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 16 | 4.09 |
⚾ 奧克蘭運動家(主場)
| 打者 | Pos | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nick Kurtz | 一壘手 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .250 |
| Shea Langeliers | 指定打擊 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| Tyler Soderstrom | 左外野 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Jacob Wilson | 游擊手 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .333 |
| Max Muncy | 三壘手 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Jonah Heim | 捕手 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .667 |
| Zack Gelof | 3B-2B | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .250 |
| Lawrence Butler | 右外野 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 |
| Henry Bolte | 中外野 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .250 |
| Jeff McNeil | 二壘手 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| Alika Williams | PH-SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 投手 | IP | H | R | ER | BB | K | Pit | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaron Civale ❌敗 | 3.0 | 9 | 6 | 6 | 2 | 2 | 71 | 4.91 |
| José Suarez | 2.2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 43 | 5.54 |
| Scott Barlow | 0.1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 6.25 |
| Luis Medina | 3.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 45 | 4.54 |
🔴 MLB 全季賽事高清直播
註冊登入即可解鎖所有賽事永久免費觀看
數據來源:Tank01 MLB API|2026/06/18
發佈留言